Байкальская пригородная пассажирская компания
Расписание пригородных электропоездов - между двумя станциями
на 08-11-2025
Станция отправления
Станция назначения
Дата
|
№ поезда | Отпр. | Приб. |
Маршрут следования электропоезда | Время в пути | Остановки | Цена |
| 6302 | 07:09 | 07:49 | Мальта — Большой Луг | 40 мин. | везде | |
| 6306 | 09:22 | 09:58 | Иркутск-Сорт. — Слюдянка-1 | 36 мин. | кроме: Известковая (Известковый) | |
| 6314 | 11:19 | 11:57 | Половина — Большой Луг | 38 мин. | кроме: Известковая (Известковый) | |
| 6320 | 13:05 | 13:44 | Иркутск-Сорт. — Глубокая | 39 мин. | кроме: Известковая (Известковый) | |
| 6334 | 17:33 | 18:09 | Иркутск-Сорт. — Байкальск | 36 мин. | кроме: Известковая (Известковый) | 63 р. |
| 6324 | 19:36 | 20:14 | Иркутск-Сорт. — Слюдянка-1 | 38 мин. | везде | 63 р. |
| 6328 | 20:20 | 20:59 | Черемхово — Большой Луг | 39 мин. | везде | 63 р. |
Внимание маршруты с пересадками
Отправление со станции Иркутск-Пасс. в 08:34 (2025-11-08)
Прибытие на станцию Олха в 09:35 (2025-11-08)
| № пп |
№ поезда | Отпр. |
Станция отправления | Приб. |
Станция Прибытия |
Маршрут следования электропоезда |
Время в пути/ пересадка |
| 1 | 6312 | 08:34 | Иркутск | 09:07 | Летняя | Иркутск-Сорт. — Слюдянка-1 | 33 мин. |
| 2 | Пересадка на ст. Летняя. | 25 мин. | |||||
| 3 | 6307 | 09:32 | Летняя | 09:35 | Олха | Большой Луг — Иркутск-Сорт. | 3 мин. |