Байкальская пригородная пассажирская компания
Расписание пригородных электропоездов - между двумя станциями
на 16-05-2026
Станция отправления
Станция назначения
Дата
|
№ поезда | Отпр. | Приб. |
Маршрут следования электропоезда | Время в пути | Остановки | Цена |
| 6302 | 07:09 | 07:34 | Мальта — Большой Луг | 25 мин. | везде | |
| 6112 | 08:15 | 08:38 | Черемхово — Большой Луг | 23 мин. | везде | |
| 6306 | 09:36 | 09:59 | Иркутск-Сорт. — Слюдянка-1 | 23 мин. | везде | |
| 6314 | 11:19 | 11:44 | Половина — Большой Луг | 25 мин. | везде | |
| 6320 | 13:05 | 13:30 | Иркутск-Сорт. — Глубокая | 25 мин. | везде | |
| 6334 | 17:33 | 17:56 | Иркутск-Сорт. — Выдрино | 23 мин. | везде | |
| 6324 | 19:36 | 20:00 | Иркутск-Сорт. — Слюдянка-1 | 24 мин. | везде | |
| 6328 | 20:20 | 20:44 | Черемхово — Большой Луг | 24 мин. | везде |
Внимание маршруты с пересадками
Отправление со станции Иркутск-Пасс. в 08:34 (2026-05-16)
Прибытие на станцию Турбаза в 09:50 (2026-05-16)
| № пп |
№ поезда | Отпр. |
Станция отправления | Приб. |
Станция Прибытия |
Маршрут следования электропоезда |
Время в пути/ пересадка |
| 1 | 6312 | 08:34 | Иркутск | 09:07 | Летняя | Иркутск-Сорт. — Слюдянка-1 | 33 мин. |
| 2 | Пересадка на ст. Летняя. | 25 мин. | |||||
| 3 | 6307 | 09:32 | Летняя | 09:50 | Турбаза | Большой Луг — Иркутск-Сорт. | 18 мин. |