Байкальская пригородная пассажирская компания



Разработано совместно с Яндекс.Расписание

Расписание движения пригородного электропоезда

Иркутск-Сорт. — Слюдянка-1

Номер поезда: 6334

Дата : 2026-07-09

Отправление : 17:18 (Время местное)

Приб. Отпр. Станция Время
стоянки
Время
в пути
17:18 Иркутск-Сорт. ст. 0 мин. 0 мин.
17:23 17:24 Военный Городок ст. 1 мин. 6 мин.
17:27 17:28 Иркутный мост о.п. 1 мин. 10 мин.
17:31 17:33 Иркутск-Пасс. ст. 2 мин. 15 мин.
17:39 17:40 Академическая о.п. 1 мин. 22 мин.
17:42 17:43 Мельниково о.п. 1 мин. 25 мин.
17:47 17:48 Кая ст. 1 мин. 30 мин.
17:51 17:52 Черёмушки о.п. 1 мин. 34 мин.
17:53 17:54 Смоленщина о.п. 1 мин. 36 мин.
17:56 17:57 Турбаза о.п. 1 мин. 39 мин.
18:00 18:01 Шелехов о.п. 1 мин. 43 мин.
18:04 18:05 Гончарово ст. 1 мин. 47 мин.
18:09 18:10 Олха о.п. 1 мин. 52 мин.
18:14 18:15 Летняя о.п. 1 мин. 57 мин.
18:18 18:19 Голубые Ели о.п. 1 мин. 61 мин.
18:21 18:22 Дачная о.п. 1 мин. 64 мин.
18:25 18:26 Садовая о.п. 1 мин. 68 мин.
18:32 18:33 Большой Луг ст. 1 мин. 75 мин.
18:38 18:39 Ханчин о.п. 1 мин. 81 мин.
18:42 18:43 Рассоха о.п. 1 мин. 85 мин.
18:46 18:47 Орленок о.п. 1 мин. 89 мин.
18:49 18:50 Малая Олха о.п. 1 мин. 92 мин.
18:52 18:53 Ягодный о.п. 1 мин. 95 мин.
18:55 18:56 Огоньки о.п. 1 мин. 98 мин.
18:59 19:00 Таёжное о.п. 1 мин. 102 мин.
19:03 19:04 Трудный о.п. 1 мин. 106 мин.
19:06 19:07 Медвежий о.п. 1 мин. 109 мин.
19:11 19:12 Сосновый о.п. 1 мин. 114 мин.
19:18 19:19 Подкаменная ст. 1 мин. 121 мин.
19:22 19:23 Санаторный о.п. 1 мин. 125 мин.
19:26 19:27 Родниковый о.п. 1 мин. 129 мин.
19:30 19:31 Источник о.п. 1 мин. 133 мин.
19:36 19:37 Глубокая ст. 1 мин. 139 мин.
19:48 19:49 Переезд о.п. 1 мин. 151 мин.
19:53 19:54 Андриановская ст. 1 мин. 156 мин.
20:09 20:10 Поворот о.п. 1 мин. 172 мин.
20:14 20:15 Темная Падь о.п. 1 мин. 177 мин.
20:21 20:22 Земляничный о.п. 1 мин. 184 мин.
20:25 20:26 Партизанская о.п. 1 мин. 188 мин.
20:28 20:29 Чёртова Гора о.п. 1 мин. 191 мин.
20:38 20:39 Пляж Шаманка (Слюдянка-2) о.п. 1 мин. 201 мин.
20:44 Слюдянка-1 ст. 0 мин. 206 мин.
Вернуться