Байкальская пригородная пассажирская компания



Разработано совместно с Яндекс.Расписание

Расписание движения пригородного электропоезда

Половина — Большой Луг

Номер поезда: 6314

Дата : 2026-07-09

Отправление : 08:50 (Время местное)

Приб. Отпр. Станция Время
стоянки
Время
в пути
08:50 Половина ст. 0 мин. 0 мин.
09:04 09:05 Белая ст. 1 мин. 15 мин.
09:08 09:09 Бытовик о.п. 1 мин. 19 мин.
09:14 09:15 Мальта ст. 1 мин. 25 мин.
09:18 09:19 Мальтинка о.п. 1 мин. 29 мин.
09:23 09:24 Лужки о.п. 1 мин. 34 мин.
09:27 09:28 Зелёный Городок о.п. 1 мин. 38 мин.
09:32 09:33 Усолье-Сибирское ст. 1 мин. 43 мин.
09:37 09:38 Тельминка о.п. 1 мин. 48 мин.
09:42 09:43 Тельма ст. 1 мин. 53 мин.
09:51 09:52 Биликтуй о.п. 1 мин. 62 мин.
09:56 09:57 Китой ст. 1 мин. 67 мин.
09:59 10:00 Майск о.п. 1 мин. 70 мин.
10:05 10:06 Ангарск ст. 1 мин. 76 мин.
10:10 10:11 Южная о.п. 1 мин. 81 мин.
10:14 10:15 Суховская ст. 1 мин. 85 мин.
10:19 10:20 Совхозная о.п. 1 мин. 90 мин.
10:23 10:24 Карьер о.п. 1 мин. 94 мин.
10:29 10:30 Мегет ст. 1 мин. 100 мин.
10:33 10:34 Вересовка о.п. 1 мин. 104 мин.
10:36 10:37 ПМС-45 о.п. 1 мин. 107 мин.
10:40 10:41 Батарейная ст. 1 мин. 111 мин.
10:44 10:45 Горка о.п. 1 мин. 115 мин.
10:48 10:49 Компрессорная о.п. 1 мин. 119 мин.
10:53 10:54 Заводская о.п. 1 мин. 124 мин.
10:57 10:58 Иркутск-Сорт. ст. 1 мин. 128 мин.
11:04 11:09 Военный Городок ст. 5 мин. 139 мин.
11:12 11:13 Иркутный мост о.п. 1 мин. 143 мин.
11:17 11:19 Иркутск-Пасс. ст. 2 мин. 149 мин.
11:25 11:26 Академическая о.п. 1 мин. 156 мин.
11:29 11:30 Мельниково о.п. 1 мин. 160 мин.
11:34 11:35 Кая ст. 1 мин. 165 мин.
11:39 11:40 Черёмушки о.п. 1 мин. 170 мин.
11:41 11:42 Смоленщина о.п. 1 мин. 172 мин.
11:44 11:45 Турбаза о.п. 1 мин. 175 мин.
11:47 11:48 Шелехов о.п. 1 мин. 178 мин.
11:51 11:52 Гончарово ст. 1 мин. 182 мин.
11:57 11:58 Олха о.п. 1 мин. 188 мин.
12:02 12:03 Летняя о.п. 1 мин. 193 мин.
12:06 12:07 Голубые Ели о.п. 1 мин. 197 мин.
12:10 12:11 Дачная о.п. 1 мин. 201 мин.
12:14 12:15 Садовая о.п. 1 мин. 205 мин.
12:20 Большой Луг ст. 0 мин. 210 мин.
Вернуться